Cov iav fiber ntau daim kab xev daim kab xev Seal Yeeb Nkab Rwb thaiv tsev Tear Resistance Hlau Kho
* Txhua lwm yam kev qhia tshwj xeeb xav tau xws li qhov dav 、 ntev 、 tuab 、 hom kua nplaum 、 nrog lossis tsis muaj kab ntawv tuaj yeem hloov kho.
Khoom Tsim | Cov ntaub iav iav、txhuas ntawv ci、tso daim ntawv、Kua nplaum |
Aluminium ntawv ci | 8011 O Xeev |
Kua nplaum | Dej-siab siab rhiab nplaum/Hotmelt nplaum/Factice/Roj Hmab |
Kub ua haujlwm | -20℃-120℃ |
Tsis tu ncua tuab ntawm cov khoom | 130 hli-200 hli |
Coated silicon → Composite → Curing → Coated kua nplaum → Txiav





Cov iav iav daim ntaub txhuas daim kab xev feem ntau yog siv rau hauv cov raj thiab sib koom ua ke rau cov cua txias, tub yees thiab dej tso cua sov thiab lwm yam kev siv sab nraum zoov.HVAC kev lag luam rau koom nrog thiab sib khi Cov Ntawv-Scrim Facing laminated fiberglass pam /duct board /yeeb nkab ntu txuas thiab nqaws, koom nrog thiab sib khi hloov pauv huab cua txoj kab nqaim nqaim thiab sib txuas. Nws txuag hluav taws xob los ntawm kev txo kev ntxhov siab ntawm cov cua sov thiab cua txias, ua kom koj lub tsev sov nyob rau lub caij ntuj no, thiab txias dua nyob rau lub caij ntuj sov.


FOB Chaw nres nkoj: Ningbo
Lub Sijhawm Teev Taw: 15-30 hnub
Ntim li niaj zaus:
Ntev*Dav(ROLL) | ROLLS/CTN | Qhov hnyav |
45 hli*50m | 63 | 13 KG |
50 hli*50m | 54 | 13 KG |
54hli*48m ib | 54 | 13 KG |
54 hli*50m | 54 | 13 KG |
50 hli*100m | 36 | 13 KG |
50 hli*50m | 36 | 13 KG |
50 hli*50m | 36 | 13 KG |
45 hli*100m | 42 | 14.32KG |
50 hli*100m | 36 | 13.24KG |
45 hli*595m | 3 | 7.58KG |
50 hli*595m | 3 | 8.46KG |
40hli*50m ua | 72 | 11.32KG |
45hli*100m ua | 36 | 12 KG |
40 hli*680m | 4 | 14.12KG |

